BSP nel Mondo
Profilo aziendale
Cifre e fatti
| Fondazione: | nel 2006 viene realizzata l'acquisizione di Schering AG da parte di Bayer AG, con conseguente integrazione dei business farmaceutici delle due società. Il domicilio legale della nuova società viene fissato a Berlino. |
| Collaboratori: | circa 37.000 collaboratori in tutto il mondo (al 31 Dicembre 2007) |
| Principali sedi di ricerca: | Berlino e Wuppertal (Germania) Berkeley (USA). |
| Siti produttivi: | Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia. |
| Consociate: | la società ha consociate in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. |
Principali aree di R&S
| Sede | Aree |
| Berlino: | Diagnostic Imaging, Oncology, Primary Care, Specialized Therapeutics e Women's Healthcare |
| Wuppertal: | Cardiology |
| Berkeley: | Protein-based biologics, hematology e inflammations/immunology |
Approfondimenti: la nostra storia
Maggiori informazioni sulla nostra strategia

